| Year | Leap Year |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | No | Grn | Org | Org | Blu | Grn | Org | Red | Grn | Org | Red | Grn | Blu |
| 1991 | No | Red | Grn | Grn | Org | Red | Grn | Blu | Red | Grn | Blu | Red | Org |
| 1992 | Yes | Blu | Red | Blu | Red | Org | Blu | Grn | Org | Blu | Grn | Org | Red |
| 1993 | No | Grn | Org | Org | Blu | Grn | Org | Red | Grn | Org | Red | Grn | Blu |
| 1994 | No | Red | Grn | Grn | Org | Red | Grn | Blu | Red | Grn | Blu | Red | Org |
| 1995 | No | Blu | Red | Red | Grn | Blu | Red | Org | Blu | Red | Org | Blu | Grn |
| 1996 | Yes | Org | Blu | Org | Blu | Grn | Org | Red | Grn | Org | Red | Grn | Blu |
| 1997 | No | Red | Grn | Grn | Org | Red | Grn | Blu | Red | Grn | Blu | Red | Org |
| 1998 | No | Blu | Red | Red | Grn | Blu | Red | Org | Blu | Red | Org | Blu | Grn |
| 1999 | No | Org | Blu | Blu | Red | Org | Blu | Grn | Org | Blu | Grn | Org | Red |
| Year | Leap Year |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2000 | Yes | Grn | Org | Grn | Org | Red | Grn | Blu | Red | Grn | Blu | Red | Org |
| 2001 | No | Blu | Red | Red | Grn | Blu | Red | Org | Blu | Red | Org | Blu | Grn |
| 2002 | No | Org | Blu | Blu | Red | Org | Blu | Grn | Org | Blu | Grn | Org | Red |
| 2003 | No | Grn | Org | Org | Blu | Grn | Org | Red | Grn | Org | Red | Grn | Blu |
| 2004 | Yes | Red | Grn | Red | Grn | Blu | Red | Org | Blu | Red | Org | Blu | Grn |
| 2005 | No | Org | Blu | Blu | Red | Org | Blu | Grn | Org | Blu | Grn | Org | Red |
| 2006 | No | Grn | Org | Org | Blu | Grn | Org | Red | Grn | Org | Red | Grn | Blu |
| 2007 | No | Red | Grn | Grn | Org | Red | Grn | Blu | Red | Grn | Blu | Red | Org |
| 2008 | Yes | Blu | Red | Blu | Red | Org | Blu | Grn | Org | Blu | Grn | Org | Red |
| 2009 | No | Grn | Org | Org | Blu | Grn | Org | Red | Grn | Org | Red | Grn | Blu |
| Year | Leap Year |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | No | Red | Grn | Grn | Org | Red | Grn | Blu | Red | Grn | Blu | Red | Org |
| 2011 | No | Blu | Red | Red | Grn | Blu | Red | Org | Blu | Red | Org | Blu | Grn |
| 2012 | Yes | Org | Blu | Org | Blu | Grn | Org | Red | Grn | Org | Red | Grn | Blu |
| 2013 | No | Red | Grn | Grn | Org | Red | Grn | Blu | Red | Grn | Blu | Red | Org |
| 2014 | No | Blu | Red | Red | Grn | Blu | Red | Org | Blu | Red | Org | Blu | Grn |
| 2015 | No | Org | Blu | Blu | Red | Org | Blu | Grn | Org | Blu | Grn | Org | Red |
| 2016 | Yes | Grn | Org | Grn | Org | Red | Grn | Blu | Red | Grn | Blu | Red | Org |
| 2017 | No | Blu | Red | Red | Grn | Blu | Red | Org | Blu | Red | Org | Blu | Grn |
| 2018 | No | Org | Blu | Blu | Red | Org | Blu | Grn | Org | Blu | Grn | Org | Red |
| 2019 | No | Grn | Org | Org | Blu | Grn | Org | Red | Grn | Org | Red | Grn | Blu |
| Year | Leap Year |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
The color sequence is always: Red -- Blue -- Orange -- Green.
The colors for the year 1991 are known to be accurate.
Return to Cycles Page
Bonnie's Links
bonniehill@verizon.net
last modified on January 27, 2010
URL: http://mysite.verizon.net/bonniehill/pages.aux/delta/stdelta.html