Declination/Longitude

Conversion Table

Aries

Leo

Sagittarius

        

00 N/S 00

Taurus

Virgo

Capricorn

        

11 N/S 39

Gemini

Libra

Aquarius

        

20 N/S 16

Cancer

Scorpio

Pisces

Return to Astrology

Information

Aries/Virgo and Libra/Pisces

Declination Northern Southern
Deg Min Longitude Longitude Longitude Longitude
000 0 Ari 00 0 Lib 00 0 Lib 00 0 Ari 00
024 1 Ari 00 29 Vir 00 1 Lib 00 29 Pis 00
047 1 Ari 59 28 Vir 01 1 Lib 59 28 Pis 01
111 2 Ari 59 27 Vir 01 2 Lib 59 27 Pis 01
134 3 Ari 58 26 Vir 02 3 Lib 58 26 Pis 02
158 4 Ari 58 25 Vir 02 4 Lib 58 25 Pis 02
222 5 Ari 57 24 Vir 03 5 Lib 57 24 Pis 03
245 6 Ari 57 23 Vir 03 6 Lib 57 23 Pis 03
309 7 Ari 56 22 Vir 04 7 Lib 56 22 Pis 04
332 8 Ari 55 21 Vir 05 8 Lib 55 21 Pis 05
355 9 Ari 54 20 Vir 06 9 Lib 54 20 Pis 06
419 10 Ari 54 19 Vir 06 10 Lib 54 19 Pis 06
442 11 Ari 53 18 Vir 07 11 Lib 53 18 Pis 07
505 12 Ari 52 17 Vir 08 12 Lib 52 17 Pis 08
528 13 Ari 51 16 Vir 09 13 Lib 51 16 Pis 09
551 14 Ari 51 15 Vir 09 14 Lib 51 15 Pis 09
614 15 Ari 50 14 Vir 10 15 Lib 50 14 Pis 10
636 16 Ari 49 13 Vir 11 16 Lib 49 13 Pis 11
659 17 Ari 48 12 Vir 12 17 Lib 48 12 Pis 12
721 18 Ari 47 11 Vir 13 18 Lib 47 11 Pis 13
744 19 Ari 46 10 Vir 14 19 Lib 46 10 Pis 14
806 20 Ari 45 9 Vir 15 20 Lib 45 9 Pis 15
828 21 Ari 43 8 Vir 17 21 Lib 43 8 Pis 17
850 22 Ari 42 7 Vir 18 22 Lib 42 7 Pis 18
912 23 Ari 41 6 Vir 19 23 Lib 41 6 Pis 19
933 24 Ari 40 5 Vir 20 24 Lib 40 5 Pis 20
955 25 Ari 39 4 Vir 21 25 Lib 39 4 Pis 21
1016 26 Ari 37 3 Vir 23 26 Lib 37 3 Pis 23
1029 27 Ari 36 2 Vir 24 27 Lib 36 2 Pis 24
1037 28 Ari 34 1 Vir 26 28 Lib 34 1 Pis 26
1119 29 Ari 33 0 Vir 27 29 Lib 33 0 Pis 27

Top of Page

Taurus/Leo and Scorpio/Aquarius

Declination Northern Southern
Deg Min Longitude Longitude Longitude Longitude
1139 0 Tau 32 29 Leo 28 0 Sco 32 29 Aqu 28
1200 1 Tau 30 28 Leo 30 1 Sco 30 28 Aqu 30
1220 2 Tau 29 27 Leo 31 2 Sco 29 27 Aqu 31
1240 3 Tau 27 26 Leo 33 3 Sco 27 26 Aqu 33
1300 4 Tau 25 23 Leo 35 4 Sco 25 23 Aqu 35
1319 5 Tau 24 22 Leo 36 5 Sco 24 22 Aqu 36
1339 6 Tau 22 23 Leo 38 6 Sco 22 23 Aqu 38
1358 7 Tau 21 22 Leo 39 7 Sco 21 22 Aqu 39
1417 8 Tau 19 21 Leo 41 8 Sco 19 21 Aqu 41
1435 9 Tau 17 20 Leo 43 9 Sco 17 20 Aqu 43
1454 10 Tau 16 19 Leo 44 10 Sco 16 19 Aqu 44
1512 11 Tau 14 18 Leo 46 11 Sco 14 18 Aqu 46
1530 12 Tau 12 17 Leo 48 12 Sco 12 17 Aqu 48
1548 13 Tau 10 16 Leo 50 13 Sco 10 16 Aqu 50
1605 14 Tau 09 15 Leo 51 14 Sco 09 15 Aqu 51
1622 15 Tau 07 14 Leo 53 15 Sco 07 14 Aqu 53
1639 16 Tau 05 13 Leo 55 16 Sco 05 13 Aqu 55
1656 17 Tau 03 12 Leo 57 17 Sco 03 12 Aqu 57
1712 18 Tau 01 11 Leo 59 18 Sco 01 11 Aqu 59
1728 18 Tau 59 11 Leo 01 18 Sco 59 11 Aqu 01
1744 19 Tau 57 10 Leo 03 19 Sco 57 10 Aqu 03
1759 20 Tau 55 9 Leo 05 20 Sco 55 9 Aqu 05
1815 21 Tau 53 8 Leo 07 21 Sco 53 8 Aqu 07
1829 22 Tau 51 7 Leo 09 22 Sco 51 7 Aqu 09
1844 23 Tau 49 6 Leo 11 23 Sco 49 6 Aqu 11
1858 24 Tau 46 5 Leo 14 24 Sco 46 5 Aqu 14
1911 25 Tau 44 4 Leo 16 25 Sco 44 4 Aqu 16
1925 26 Tau 42 3 Leo 18 26 Sco 42 3 Aqu 18
1938 27 Tau 40 2 Leo 20 27 Sco 40 2 Aqu 20
1951 28 Tau 37 1 Leo 23 28 Sco 37 1 Aqu 23
2004 29 Tau 35 0 Leo 25 29 Sco 35 0 Aqu 25

Top of Page

Gemini/Cancer and Sagittarius/Capricorn

Declination Northern Southern
Deg Min Longitude Longitude Longitude Longitude
2016 0 Gem 33 29 Can 27 0 Sag 33 29 Cap 27
2028 1 Gem 31 28 Can 29 1 Sag 31 28 Cap 29
2039 2 Gem 28 27 Can 32 2 Sag 28 27 Cap 32
2050 3 Gem 26 26 Can 34 3 Sag 26 26 Cap 34
2101 4 Gem 24 25 Can 36 4 Sag 24 25 Cap 36
2112 5 Gem 21 24 Can 39 5 Sag 21 24 Cap 39
2122 6 Gem 19 23 Can 41 6 Sag 19 23 Cap 41
2131 7 Gem 16 22 Can 44 7 Sag 16 22 Cap 44
2141 8 Gem 14 21 Can 46 8 Sag 14 21 Cap 46
2150 9 Gem 11 20 Can 49 9 Sag 11 20 Cap 49
2158 10 Gem 09 19 Can 51 10 Sag 09 19 Cap 51
2206 11 Gem 07 18 Can 53 11 Sag 07 18 Cap 53
2214 12 Gem 04 17 Can 56 12 Sag 04 17 Cap 56
2222 13 Gem 01 16 Can 59 13 Sag 01 16 Cap 59
2229 13 Gem 59 16 Can 01 13 Sag 59 16 Cap 01
2235 14 Gem 56 15 Can 04 14 Sag 56 15 Cap 04
2241 15 Gem 54 14 Can 06 15 Sag 54 14 Cap 06
2247 16 Gem 51 13 Can 09 16 Sag 51 13 Cap 09
2253 17 Gem 49 12 Can 11 17 Sag 49 12 Cap 11
2258 18 Gem 46 11 Can 14 18 Sag 46 11 Cap 14
2302 19 Gem 44 10 Can 16 19 Sag 44 10 Cap 16
2307 20 Gem 41 9 Can 19 20 Sag 41 9 Cap 19
2310 21 Gem 38 8 Can 22 21 Sag 38 8 Cap 22
2314 22 Gem 35 7 Can 25 22 Sag 35 7 Cap 25
2317 23 Gem 33 6 Can 27 23 Sag 33 6 Cap 27
2319 24 Gem 30 5 Can 30 24 Sag 30 5 Cap 30
2320 25 Gem 27 4 Can 33 25 Sag 27 4 Cap 33
2323 26 Gem 24 3 Can 36 26 Sag 24 3 Cap 36
2325 27 Gem 22 2 Can 38 27 Sag 22 2 Cap 38
2326 28 Gem 19 1 Can 41 28 Sag 19 1 Cap 41
2327 29 Gem 17 0 Can 43 29 Sag 17 0 Cap 43

Top of Page

Return to Astrology

Bonnie's Links
created by Bonnie Lee Hill,
bonniehill@verizon.net
last modified on September 22, 2009

URL: http://mysite.verizon.net/bonniehill/pages.aux/astrology/decl.long.html