 
Transpluto Geocentric Longitude
 
 
| Date | Longitude |  | Date | Longitude | 
| Jan 1, 1900 | 11 Can 37 R |  | Jan 1, 1905 | 14 Can 21 R | 
| Jul 1, 1900 | 11 Can 49 |  | Jul 1, 1905 | 14 Can 28 | 
| Jan 1, 1901 | 12 Can 10 R |  | Jan 1, 1906 | 14 Can 53 R | 
| Jul 1, 1901 | 12 Can 21 |  | Jul 1, 1906 | 14 Can 59 | 
| Jan 1, 1902 | 12 Can 43 R |  | Jan 1, 1907 | 15 Can 26 R | 
| Jul 1, 1902 | 12 Can 53 |  | Jul 1, 1907 | 15 Can 30 | 
| Jan 1, 1903 | 13 Can 16 R |  | Jan 1, 1908 | 15 Can 58 R | 
| Jul 1, 1903 | 13 Can 24 |  | Jul 1, 1908 | 16 Can 02 | 
| Jan 1, 1904 | 13 Can 49 R |  | Jan 1, 1909 | 16 Can 29 R | 
| Jul 1, 1904 | 13 Can 57 |  | Jul 1, 1909 | 16 Can 32 | 
 
| Date | Longitude |  | Date | Longitude | 
| Jan 1, 1910 | 17 Can 01 R |  | Jan 1, 1915 | 19 Can 37 R | 
| Jul 1, 1910 | 17 Can 03 |  | Jul 1, 1915 | 19 Can 35 | 
| Jan 1, 1911 | 17 Can 32 R |  | Jan 1, 1916 | 20 Can 07 R | 
| Jul 1, 1911 | 13 Can 33 |  | Jul 1, 1916 | 20 Can 05 | 
| Jan 1, 1912 | 18 Can 04 R |  | Jan 1, 1917 | 20 Can 37 R | 
| Jul 1, 1912 | 18 Can 05 |  | Jul 1, 1917 | 20 Can 35 | 
| Jan 1, 1913 | 18 Can 34 R |  | Jan 1, 1918 | 21 Can 08 R | 
| Jul 1, 1913 | 18 Can 35 |  | Jul 1, 1918 | 21 Can 04 | 
| Jan 1, 1914 | 19 Can 06 R |  | Jan 1, 1919 | 21 Can 38 R | 
| Jul 1, 1914 | 19 Can 05 |  | Jul 1, 1919 | 21 Can 33 | 
 
| Date | Longitude |  | Date | Longitude | 
| Jan 1, 1920 | 22 Can 08 R |  | Jan 1, 1925 | 24 Can 35 R | 
| Jul 1, 1920 | 22 Can 03 |  | Jul 1, 1925 | 24 Can 26 | 
| Jan 1, 1921 | 22 Can 37 R |  | Jan 1, 1926 | 25 Can 04 R | 
| Jul 1, 1921 | 22 Can 32 |  | Jul 1, 1926 | 24 Can 54 | 
| Jan 1, 1922 | 23 Can 07 R |  | Jan 1, 1927 | 25 Can 33 R | 
| Jul 1, 1922 | 23 Can 00 |  | Jul 1, 1927 | 25 Can 22 | 
| Jan 1, 1923 | 23 Can 37 R |  | Jan 1, 1928 | 26 Can 02 R | 
| Jul 1, 1923 | 23 Can 29 |  | Jul 1, 1928 | 25 Can 51 | 
| Jan 1, 1924 | 24 Can 06 R |  | Jan 1, 1929 | 26 Can 30 R | 
| Jul 1, 1924 | 23 Can 58 |  | Jul 1, 1929 | 26 Can 19 | 
 
| Date | Longitude |  | Date | Longitude | 
| Jan 1, 1930 | 26 Can 59 R |  | Jan 1, 1935 | 29 Can 20 R | 
| Jul 1, 1930 | 26 Can 46 |  | Jul 1, 1935 | 29 Can 04 | 
| Jan 1, 1931 | 27 Can 27 R |  | Jan 1, 1936 | 29 Can 48 R | 
| Jul 1, 1931 | 27 Can 14 |  | Jul 1, 1936 | 29 Can 32 | 
| Jan 1, 1932 | 27 Can 56 R |  | Jan 1, 1937 | 00 Leo 15 R | 
| Jul 1, 1932 | 27 Can 42 |  | Jul 1, 1937 | 29 Can 58 | 
| Jan 1, 1933 | 28 Can 23 R |  | Jan 1, 1938 | 00 Leo 42 R | 
| Jul 1, 1933 | 28 Can 10 |  | Jul 1, 1938 | 00 Leo 25 | 
| Jan 1, 1934 | 28 Can 52 R |  | Jan 1, 1939 | 01 Leo 10 R | 
| Jul 1, 1934 | 28 Can 37 |  | Jul 1, 1939 | 00 Leo 51 | 
 
| Date | Longitude |  | Date | Longitude | 
| Jan 1, 1940 | 01 Leo 37 R |  | Jan 1, 1945 | 03 Leo 50 R | 
| Jul 1, 1940 | 01 Leo 18 |  | Jul 1, 1945 | 03 Leo 29 | 
| Jan 1, 1941 | 02 Leo 03 R |  | Jan 1, 1946 | 04 Leo 17 R | 
| Jul 1, 1941 | 01 Leo 45 |  | Jul 1, 1946 | 03 Leo 55 | 
| Jan 1, 1942 | 02 Leo 30 R |  | Jan 1, 1947 | 04 Leo 43 R | 
| Jul 1, 1942 | 02 Leo 11 |  | Jul 1, 1947 | 04 Leo 21 | 
| Jan 1, 1943 | 02 Leo 57 R |  | Jan 1, 1948 | 05 Leo 09 R | 
| Jul 1, 1943 | 02 Leo 37 |  | Jul 1, 1948 | 04 Leo 47 | 
| Jan 1, 1944 | 03 Leo 24 R |  | Jan 1, 1949 | 05 Leo 35 R | 
| Jul 1, 1944 | 03 Leo 03 |  | Jul 1, 1949 | 05 Leo 12 | 
 
| Date | Longitude |  | Date | Longitude | 
| Jan 1, 1950 | 06 Leo 01 R |  | Jan 1, 1955 | 08 Leo 10 R | 
| Jul 1, 1950 | 05 Leo 38 |  | Jul 1, 1955 | 07 Leo 44 | 
| Jan 1, 1951 | 06 Leo 28 R |  | Jan 1, 1956 | 08 Leo 36 R | 
| Jul 1, 1951 | 06 Leo 03 |  | Jul 1, 1956 | 08 Leo 09 | 
| Jan 1, 1952 | 06 Leo 54 R |  | Jan 1, 1957 | 09 Leo 01 R | 
| Jul 1, 1952 | 06 Leo 29 |  | Jul 1, 1957 | 08 Leo 34 | 
| Jan 1, 1953 | 07 Leo 19 R |  | Jan 1, 1958 | 09 Leo 26 R | 
| Jul 1, 1953 | 06 Leo 54 |  | Jul 1, 1958 | 08 Leo 58 | 
| Jan 1, 1954 | 07 Leo 45 R |  | Jan 1, 1959 | 09 Leo 51 R | 
| Jul 1, 1954 | 07 Leo 19 |  | Jul 1, 1959 | 09 Leo 23 | 
 
| Date | Longitude |  | Date | Longitude | 
| Jan 1, 1960 | 10 Leo 16 R |  | Jan 1, 1965 | 12 Leo 19 R | 
| Jul 1, 1960 | 09 Leo 47 |  | Jul 1, 1965 | 11 Leo 48 | 
| Jan 1, 1961 | 10 Leo 40 R |  | Jan 1, 1966 | 12 Leo 43 R | 
| Jul 1, 1961 | 10 Leo 12 |  | Jul 1, 1966 | 12 Leo 12 | 
| Jan 1, 1962 | 11 Leo 05 R |  | Jan 1, 1967 | 13 Leo 08 R | 
| Jul 1, 1962 | 10 Leo 36 |  | Jul 1, 1967 | 12 Leo 36 | 
| Jan 1, 1963 | 11 Leo 30 R |  | Jan 1, 1968 | 13 Leo 32 R | 
| Jul 1, 1963 | 11 Leo 00 |  | Jul 1, 1968 | 13 Leo 00 | 
| Jan 1, 1964 | 11 Leo 54 R |  | Jan 1, 1969 | 13 Leo 56 R | 
| Jul 1, 1964 | 11 Leo 24 |  | Jul 1, 1969 | 13 Leo 24 | 
 
| Date | Longitude |  | Date | Longitude | 
| Jan 1, 1970 | 14 Leo 20 R |  | Jan 1, 1975 | 16 Leo 19 R | 
| Jul 1, 1970 | 13 Leo 47 |  | Jul 1, 1975 | 15 Leo 44 | 
| Jan 1, 1971 | 14 Leo 44 R |  | Jan 1, 1976 | 16 Leo 43 R | 
| Jul 1, 1971 | 14 Leo 11 |  | Jul 1, 1976 | 16 Leo 08 | 
| Jan 1, 1972 | 15 Leo 08 R |  | Jan 1, 1977 | 17 Leo 06 R | 
| Jul 1, 1972 | 14 Leo 35 |  | Jul 1, 1977 | 16 Leo 31 | 
| Jan 1, 1973 | 15 Leo 32 R |  | Jan 1, 1978 | 17 Leo 29 R | 
| Jul 1, 1973 | 14 Leo 58 |  | Jul 1, 1978 | 16 Leo 54 | 
| Jan 1, 1974 | 15 Leo 56 R |  | Jan 1, 1979 | 17 Leo 53 R | 
| Jul 1, 1974 | 15 Leo 21 |  | Jul 1, 1979 | 17 Leo 16 | 
 
| Date | Longitude |  | Date | Longitude | 
| Jan 1, 1980 | 18 Leo 16 R |  | Jan 1, 1985 | 20 Leo 10 R | 
| Jul 1, 1980 | 17 Leo 39 |  | Jul 1, 1985 | 19 Leo 32 | 
| Jan 1, 1981 | 18 Leo 38 R |  | Jan 1, 1986 | 20 Leo 33 R | 
| Jul 1, 1981 | 18 Leo 02 |  | Jul 1, 1986 | 19 Leo 55 | 
| Jan 1, 1982 | 19 Leo 02 R |  | Jan 1, 1987 | 20 Leo 56 R | 
| Jul 1, 1982 | 18 Leo 25 |  | Jul 1, 1987 | 20 Leo 17 | 
| Jan 1, 1983 | 19 Leo 25 R |  | Jan 1, 1988 | 21 Leo 19 R | 
| Jul 1, 1983 | 18 Leo 47 |  | Jul 1, 1988 | 20 Leo 40 | 
| Jan 1, 1984 | 19 Leo 48 R |  | Jan 1, 1989 | 21 Leo 41 R | 
| Jul 1, 1984 | 19 Leo 10 |  | Jul 1, 1989 | 21 Leo 02 | 
 
| Date | Longitude |  | Date | Longitude | 
| Jan 1, 1990 | 22 Leo 04 R |  | Jan 1, 1995 | 23 Leo 55 R | 
| Jul 1, 1990 | 23 Leo 24 |  | Jul 1, 1995 | 23 Leo 14 | 
| Jan 1, 1991 | 22 Leo 26 R |  | Jan 1, 1996 | 24 Leo 17 R | 
| Jul 1, 1991 | 21 Leo 46 |  | Jul 1, 1996 | 23 Leo 36 | 
| Jan 1, 1992 | 22 Leo 49 R |  | Jan 1, 1997 | 24 Leo 39 R | 
| Jul 1, 1992 | 22 Leo 09 |  | Jul 1, 1997 | 23 Leo 57 | 
| Jan 1, 1993 | 23 Leo 11 R |  | Jan 1, 1998 | 25 Leo 01 R | 
| Jul 1, 1993 | 22 Leo 31 |  | Jul 1, 1998 | 24 Leo 19 | 
| Jan 1, 1994 | 23 Leo 33 R |  | Jan 1, 1999 | 25 Leo 23 R | 
| Jul 1, 1994 | 22 Leo 52 |  | Jul 1, 1999 | 24 Leo 40 | 
 
 Bonnie's Links
Bonnie's Links
created by Bonnie Lee Hill,
 bonniehill@verizon.net
bonniehill@verizon.net
 last modified on February 9, 2020
last modified on February 9, 2020
URL:  http://mysite.verizon.net/bonniehill/pages.aux/astrology/transpluto.1900.html
